Find more detailed Bizminer industry reports »
Income-Expense Statement
|
Merchant Wholesalers, Nondurable Goods Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Inventory (% of Sales) | 5.39% | $0 |
| Cost of Sales | 68.64% | $0 |
| COS-Labor Portion | 3.00% | $0 |
| Gross Profit | 31.36% | $0 |
| Salary-Wages | 3.93% | $0 |
| Contract Labor-Commissions | 1.37% | $0 |
| Rent | 1.84% | $0 |
| Taxes | 0.69% | $0 |
| Interest paid | 0.43% | $0 |
| Amort. & Dep. | 1.41% | $0 |
| Advertising | 0.67% | $0 |
| Benefits-Pension | 0.17% | $0 |
| Insurance (non-health) | 0.54% | $0 |
| Home Office Expense | 0.26% | $0 |
| Other SG&A Exp. | 13.91% | $0 |
| Total Expenses | 25.22% | $0 |
| Net Profit | 6.14% | $0 |
| Total Direct Labor & NP | 14.44% | $0 |
SG&A Detail
|
Merchant Wholesalers, Nondurable Goods Sole Prop SG&A Detail |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Car and truck expenses | 0.0000% | $0 |
| Legal and professional services | 0.0000% | $0 |
| Meals and entertainment deducted | 0.0000% | $0 |
| Office expenses | 0.0000% | $0 |
| Repairs | 0.0000% | $0 |
| Supplies | 0.0000% | $0 |
| Travel | 0.0000% | $0 |
| Utilities | 0.0000% | $0 |
| Other business deductions | 0.0000% | $0 |
| Total SG&A | 0.0000% | $0 |
Ratios
|
Merchant Wholesalers, Nondurable Goods Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2017 |
|---|---|
| Return on Sales | 0.0000% |
| Return on Gross Profit | 0.0000% |
| Net Cash Turnover | 0.0000 |
| COS:Inventory | 0.0000 |
