Find more detailed Bizminer industry reports »
Income-Expense Statement
| 
    	 Merchant Wholesalers, Durable Goods Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense | 
    2017 | Your Inputs | 
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 | 
| Inventory (% of Sales) | 10.31% | $0 | 
| Cost of Sales | 59.92% | $0 | 
| COS-Labor Portion | 0.68% | $0 | 
| Gross Profit | 40.08% | $0 | 
| Salary-Wages | 3.85% | $0 | 
| Contract Labor-Commissions | 2.93% | $0 | 
| Rent | 2.50% | $0 | 
| Taxes | 0.88% | $0 | 
| Interest paid | 0.47% | $0 | 
| Amort. & Dep. | 1.43% | $0 | 
| Advertising | 0.88% | $0 | 
| Benefits-Pension | 0.18% | $0 | 
| Insurance (non-health) | 0.74% | $0 | 
| Home Office Expense | 0.34% | $0 | 
| Other SG&A Exp. | 15.44% | $0 | 
| Total Expenses | 29.63% | $0 | 
| Net Profit | 10.46% | $0 | 
| Total Direct Labor & NP | 17.91% | $0 | 
SG&A Detail
| 
    	 Merchant Wholesalers, Durable Goods Sole Prop SG&A Detail | 
    2017 | Your Inputs | 
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 | 
| Car and truck expenses | 0.0000% | $0 | 
| Legal and professional services | 0.0000% | $0 | 
| Meals and entertainment deducted | 0.0000% | $0 | 
| Office expenses | 0.0000% | $0 | 
| Repairs | 0.0000% | $0 | 
| Supplies | 0.0000% | $0 | 
| Travel | 0.0000% | $0 | 
| Utilities | 0.0000% | $0 | 
| Other business deductions | 0.0000% | $0 | 
| Total SG&A | 0.0000% | $0 | 
Ratios
| 
    	 Merchant Wholesalers, Durable Goods Sole Prop Average Average Financial Ratios | 
    2017 | 
|---|---|
| Return on Sales | 0.0000% | 
| Return on Gross Profit | 0.0000% | 
| Net Cash Turnover | 0.0000 | 
| COS:Inventory | 0.0000 | 
