Find more detailed Bizminer industry reports »
Income-Expense Statement
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop Annual Average Sales, Income & Expense |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Inventory (% of Sales) | 0.55% | $0 |
| Cost of Sales | 12.72% | $0 |
| COS-Labor Portion | 1.74% | $0 |
| Gross Profit | 87.28% | $0 |
| Salary-Wages | 6.95% | $0 |
| Contract Labor-Commissions | 4.50% | $0 |
| Rent | 2.86% | $0 |
| Taxes | 1.14% | $0 |
| Interest paid | 0.43% | $0 |
| Amort. & Dep. | 1.66% | $0 |
| Advertising | 1.49% | $0 |
| Benefits-Pension | 0.50% | $0 |
| Insurance (non-health) | 0.90% | $0 |
| Home Office Expense | 1.32% | $0 |
| Other SG&A Exp. | 24.02% | $0 |
| Total Expenses | 45.77% | $0 |
| Net Profit | 41.51% | $0 |
| Total Direct Labor & NP | 54.70% | $0 |
SG&A Detail
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop SG&A Detail |
2017 | Your Inputs |
|---|---|---|
| Sales | 100.00% | $0 |
| Car and truck expenses | 0.0000% | $0 |
| Legal and professional services | 0.0000% | $0 |
| Meals and entertainment deducted | 0.0000% | $0 |
| Office expenses | 0.0000% | $0 |
| Repairs | 0.0000% | $0 |
| Supplies | 0.0000% | $0 |
| Travel | 0.0000% | $0 |
| Utilities | 0.0000% | $0 |
| Other business deductions | 0.0000% | $0 |
| Total SG&A | 0.0000% | $0 |
Ratios
|
Professional-Scientific-Technical Services Sole Prop Average Average Financial Ratios |
2017 |
|---|---|
| Return on Sales | 0.0000% |
| Return on Gross Profit | 0.0000% |
| Net Cash Turnover | 0.0000 |
| COS:Inventory | 0.0000 |
